Информация о свободных земельных участках для индивидуального строительства на территории Буландынского района по состоянию на 1 марта 2019 года
№ | Елді мекеннің атауы | Количество свободных земельных участков с наличием инфраструктуры в черте населенного пункта (вода, электроснабжение) для ИЖС |
Количество свободных земельных участков без наличия инфраструктуры в черте населенного пункта для ИЖС | ||
количество, шт | площадь, га | количество, шт | площадь, га | ||
Буландынский район район | |||||
1 | г.Макинск | 111 | 111 | 203 | 203 |
2 | с.Айнаколь | 0 | 0 | 39 | 39 |
3 | с.Острогорка | 0 | 0 | 25 | 25 |
4 | с.Вознесенка | 0 | 0 | 10 | 10 |
5 | с.Аккайын | 0 | 0 | 9 | 9 |
6 | с.Тастыузек | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | с.Партизанка | 0 | 0 | 25 | 25 |
8 | с.Ортакшыл | 0 | 0 | 20 | 20 |
9 | с.Алтынды | 0 | 0 | 7 | 7 |
10 | с.Ельтай | 0 | 0 | 5 | 5 |
11 | с.Боярка | 0 | 0 | 6 | 6 |
12 | с.Алаколь | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | с.Жанаталап | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | с.Новокиевка | 0 | 0 | 9 | 9 |
15 | с.Иванковка | 0 | 0 | 8 | 8 |
16 | с.Гордеевка | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | с.Токтамыс | 0 | 0 | 16 | 16 |
18 | с.Никольское | 0 | 0 | 10 | 10 |
19 | с.Улытоган | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 | с.Журавлевка | 0 | 0 | 20 | 20 |
21 | с.Воробьевка | 0 | 0 | 7 | 7 |
22 | с.Ярославка | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | с.Новодонецк | 0 | 0 | 11 | 11 |
24 | с.Капитоновка | 0 | 0 | 40 | 40 |
25 | с.Балуан Шолак | 0 | 0 | 3 | 3 |
26 | с.Пушкино | 0 | 0 | 13 | 13 |
27 | с.Караузек | 0 | 0 | 11 | 11 |
28 | с.Купчановка | 0 | 0 | 5 | 5 |
29 | с.Байсуат | 0 | 0 | 18 | 18 |
30 | с. Еруслановка | 0 | 0 | 26 | 26 |
31 | с. Шубарагаш | 0 | 0 | 10 | 10 |
32 | а. Мат | 0 | 0 | 5 | 5 |
33 | с. Отрадное | 0 | 0 | 5 | 5 |
34 | с. Суворовка | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | с.Новобратское | 0 | 0 | 24 | 24 |
36 | с.Буденовка | 0 | 0 | 6 | 6 |
37 | с.Добровольное | 0 | 0 | 6 | 6 |
38 | с.Красносельское | 0 | 0 | 4 | 4 |
Итого: | 728 | 111 | 617 |
Дата публикации: 14.03.2019
Дата обновления: 14.03.2019
Просмотров: 1158